皮膚科カリキュラム
初期研修医 皮膚科カリキュラム
総合目標(GIO)
救急外来や一般外来にて適切な初期対応を行うために、皮疹を伴うCommon diseaseに対しての診断、治療に関して理解し、チームでの役割を理解し、実際に治療を行う技術を習得する。
行動目標(SBOs)
1 | 皮疹名に関して分類、説明ができる。・・・知識(想起) |
2 | 問診を適切に行い、記載ができる。・・・知識(問題解決) |
3 | 疾患の分類が説明できる。・・・知識(想起) |
4 | 初期治療に必要な外用剤について適切な選択ができる。・・・技術 |
5 | 傷に対する適切な治療法が選択できる。・・・技術 |
6 | 基本的な皮膚外科技術が行使できる。・・・技術 |
7 | 外来、病棟患者に対して研修医としてチーム医療に貢献できる。・・・態度 |
学習方略(LS)
番号 | LS | SBOs | 対象 | 人的資源 | 時間 | 場所 | 媒体 | 予算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 講義 | 1,3 | 1-3名 | 指導医 | 1時間 | 外来 | テキスト | 0 |
2 | 初診見学、ロールプレイ | 1,3,4,5 | 1名 | 指導医、患者 | 3時間×5 | 外来 | なし | 0 |
3 | 問診、指導医に対するプレゼンテーション | 1,2,3 | 1名 | 指導医、患者 | 3時間×5 | 外来 | なし | 0 |
4 | 処置実習 | 4,5,7 | 1名 | 指導医、患者 | 1時間×5 | 外来 | なし | 0 |
5 | 手術介助 | 6,7 | 1名 | 指導医、患者 | 1時間×5 | 外来、手術室 | なし | 0 |
6 | 手術執刀 | 6,7 | 1名 | 指導医、患者 | 1時間×5 | 外来、手術室 | なし | 0 |
7 | 病棟実習 | 5,7 | 1名 | 指導医、患者 | 2時間×5 | 病棟 | なし | 0 |
8 | カンファレンス | 1,2,3,5,7 | 1名 | 指導医 | 1時間 | 外来 | なし | 0 |
評価(EV)
1 | 研修医の到達度評価は、各分野・診療科のローテーション終了時に、医師及び医師以外の医療職(看護師を含む)が研修医評価票Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを用いて評価する。 |
2 | 上記評価の結果を踏まえて、少なくとも年2回、プログラム責任者が、研修医に対して形成的評価(フィードバック)を行う。 |
3 | 2年間の研修終了時に、研修管理委員会において、研修医評価票Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを勘案して作成される「臨床研修の目標の達成度判定票」を用いて、到達目標の達成状況について評価する。 |
4 | 「経験すべき29症候」と、「経験すべき26疾病・病態」の研修を行ったことの確認は、日常業務において作成される病歴要約に基づくこととし、病歴、身体所見、検査所見、アセスメント、プラン(診断、治療、教育)、考察を含み、「病歴要約提出状況」の全ての項目に指導医の確認と評価をもらう。 |
研修スケジュール
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前 | 外来診療 | 外来診療 | 外来診療 | 外来診療 | 外来診療 |
午後 | 褥瘡回診 病棟処置 |
手術 検査 病棟処置 |
手術 検査 病棟処置 |
手術 検査 病棟処置 |
手術 病棟処置 カンファレンス |