病院概要・沿革
ページ内目次
病院概要
概要
名称 | 蒲郡市民病院 |
---|---|
住所 | 愛知県蒲郡市平田町向田1番地1 |
用途地域等 | 市街化区域 |
主要用途 | 総合病院 |
病床数 | 382床(一般382うち、開放型病床40)、標榜科30科 |
構造や階数 | 本館棟:SRC造(一部RC、S造)地上8階建て エネルギー棟:RC造地下1階地上1階建て |
敷地面積 | 49,959平方メートル |
建築面積 | 10,226.21平方メートル(看護宿舎、院内保育所は除く) |
延べ面積 | 28,586.56平方メートル(看護宿舎、院内保育所は除く) |
駐車場等
自動車
一般用 | 障害者用 | |
---|---|---|
第1駐車場 | 170台 | 6台 |
第2駐車場 | 257台 | 4台 |
合計 | 427台 | 10台 |
自転車
一般用 | |
---|---|
第1駐車場 | 85台 |
第2駐車場 | 100台 |
合計 | 185台 |
沿革
昭和20年 9月 | 西宝5か町村国保組合で「宝飯診療所」を開設 |
---|---|
昭和20年11月 | 「宝飯国民病院」に改称 |
昭和23年 3月 | 結核病床を新築し、病床数96床となる |
昭和27年 1月 | 伝染病舎28床を開設 |
昭和35年 1月 | 八百富町に新築移転し、「公立蒲郡病院」232床 |
昭和38年 4月 | 「蒲郡市民病院」に改称。「併設伝染病舎」を「蒲郡市立隔離病舎」に改称 |
昭和39年10月 | 北棟増築により、病床数365床となる 一般265床、結核52床、伝染48床 |
昭和50年10月 | 西棟増築により、病床数390床となる 一般290床、特定52床、伝染48床 |
昭和61年 2月 | 結核病床52床を廃止して、一般病床に転用 一般342床、伝染48床 |
平成 7年 2月 | 平田町と五井町地内に平成9年完成をめざし、新蒲郡市民病院建設に着手 |
平成 9年 3月 | 新蒲郡市民病院本館及び、エネルギー棟建築工事完了 |
平成 9年10月 | 平田町向田1番地1に新築移転 一般382床(うち開放型病床40床)、伝染8床 |
平成11年 3月 | 伝染病予防法の廃止により、伝染病床8床を廃止し、病床数382床となる 一般382床(うち開放型病床40床) |
平成16年 3月 | 厚生労働省より臨床研修病院の指定 |
平成19年 1月 | 医療情報システムを更新し、電子カルテシステムを導入 |
平成19年12月 | 外来化学療法室を増築 |
平成24年 7月 | 地域医療連携室を開設 |
平成27年 4月 | 地域包括ケア病棟の運用開始(47床) 入退院管理室を設置 |
平成28年10月 | 地域包括ケア病棟 2病棟での運用開始(107床) |
平成30年2月 | 地域包括ケア病床増床(115床) |
平成30年4月 | 人間ドック事業を開始 |
平成30年4月 | 名古屋市立大学医学研究室に寄附講座を開設 |
平成30年4月 | 地域医療教育研究センター蒲郡分室を設置 |
平成30年7月 | 名古屋市立大学と再生医療の実施における相互協力に関する協定書を締結 |
平成31年1月 | アイセンターを開設 |
平成31年4月 | 地域医療連携室と入退院管理室を統合し、地域医療推進総合センターを開設 |
令和2年10月 | 透析センターを開設 |
表彰
第30回(平成10年度)中部建築賞受賞
- 「第30回(平成10年度)中部建築賞」において、109点(うち一般87点、住宅22点)の応募の中から19点(うち入賞17点、入選2点)が選ばれ、当病院も入賞しました。
医療福祉建築賞1998受賞
- 「医療福祉建築賞1998」において、34点(うち病院15点、その他19点)の応募の中から5点が選ばれ、当病院も受賞しました